地区
市场
类别
澳洲龙虾 540 560 550元/斤 2011-11-10
白鲢活鱼 5.4 9 7.2元/斤 2011-11-10
白鳝鱼 130 140 135元/斤 2011-11-10
大平鱼 64 66 65元/斤 2011-11-10
带鱼 12 24 18元/斤 2011-11-10
海蛎 20 24 22元/斤 2011-11-10
黑鱼 22 26 24元/斤 2011-11-10
黄鳝 50 64 57元/斤 2011-11-10
活草鱼 10 12 11元/斤 2011-11-10
活鲫鱼 11 15 13元/斤 2011-11-10
澳桔 3 3.5 3.25元/斤 2011-10-27
草莓 25 28 26.5元/斤 2011-10-27
风水梨 2 2.5 2.25元/斤 2011-10-27
国产香蕉 3 3.5 3.25元/斤 2011-10-27
哈密瓜 2.6 3 2.8元/斤 2011-10-27
红提 5.5 6 5.75元/斤 2011-10-27
红心蜜柚 4 4.5 4.25元/斤 2011-10-27
猕猴桃 2 2.5 2.25元/斤 2011-10-27
猕猴桃 2 2.5 2.25元/斤 2011-10-27
马奶葡萄 4.8 5 4.9元/斤 2011-10-27
木瓜 3.3 3.8 3.55元/斤 2011-10-27
柠檬 2.5 3.2 2.85元/斤 2011-10-27
菠菜 1.2 1.5 1.35元/斤 2011-10-26
菜花 0.8 1 0.9元/斤 2011-10-26
长茄 0.8 1 0.9元/斤 2011-10-26
0.5 0.7 0.6元/斤 2011-10-26
大白菜 0.4 0.6 0.5元/斤 2011-10-26
佛手瓜 0.6 0.9 0.75元/斤 2011-10-26
黄豆芽 0.8 0.8 0.8元/斤 2011-10-26
韭菜 1.6 2 1.8元/斤 2011-10-26
芹菜 0.5 1 0.75元/斤 2011-10-26
茄子 1 1.2 1.1元/斤 2011-10-26
大白菜 0.4 0.6 0.5元/斤 2011-10-25
油菜 0.8 1 0.9元/斤 2011-10-25
大葱 1.6 1.8 1.7元/斤 2011-10-25
韭菜 2.9 3.1 3元/斤 2011-10-25
蒜苗 5.8 6 5.9元/斤 2011-10-25
丝瓜 2.6 2.8 2.7元/斤 2011-10-25
菜花 1.4 2 1.7元/斤 2011-10-25
胡萝卜 1.2 1.4 1.3元/斤 2011-10-25
芹菜 0.8 1 0.9元/斤 2011-10-25
菠菜 1.6 2 1.8元/斤 2011-10-25
木耳菜 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-10-25
茄子 2.4 2.6 2.5元/斤 2011-10-25
猪肺 3 3.5 3.25元/斤 2011-10-24
猪肉(白条猪) 21 23.5 22.25元/斤 2011-10-24
鸡蛋 8.18 8.41 8.31元/斤 2011-10-24
猪肝 13 14 13.5元/斤 2011-10-24
猪肚 25 26 25.5元/斤 2011-10-24
羊肉 44 50 47元/斤 2011-10-24
牛肉 28 32 30元/斤 2011-10-24
鸭蛋 14 15 14.5元/斤 2011-10-24
白条鸡 11 15 13元/斤 2011-10-24
香瓜 3.4 5 4.2元/斤 2011-10-21
香蕉 5.6 6 5.8元/斤 2011-10-21
香梨 8.4 10 9.2元/斤 2011-10-21
鸭梨 1.6 2.5 2.05元/斤 2011-10-21
菠萝 3.6 4 3.8元/斤 2011-10-21
布朗 4.4 5 4.7元/斤 2011-10-21
丰水梨 3.2 4 3.6元/斤 2011-10-21
哈密瓜 4.4 5.6 5元/斤 2011-10-21
红提子 11 13 12元/斤 2011-10-21
京欣西瓜 2.6 3 2.8元/斤 2011-10-21
龙眼葡萄 5 7 6元/斤 2011-10-19
鸭梨 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-10-19
马奶葡萄 5 6.8 5.9元/斤 2011-10-19
甜橙 7.4 8 7.6元/斤 2011-10-19
巨峰葡萄 4.8 5.8 5.3元/斤 2011-10-19
西瓜 2.6 3 2.8元/斤 2011-10-19
伊利莎白瓜 2 4.4 3元/斤 2011-10-19
核桃 20 24 22元/斤 2011-10-19
黄香蕉苹果 3.4 4 3.7元/斤 2011-10-19
雪梨 3 3.2 3.1元/斤 2011-10-19
芒果 8 9 8.6元/斤 2011-10-19
菜花 1 1.8 1.4元/斤 2011-10-18
长茄子 2 3 2.5元/斤 2011-10-18
大白菜 0.46 0.8 0.63元/斤 2011-10-18
大葱 2.6 3 2.8元/斤 2011-10-18
大蒜 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-10-18
大油菜 1 1.2 1.1元/斤 2011-10-18
豆角 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-10-18
韭菜 3.6 4.6 4.1元/斤 2011-10-18
莲藕 3 4 3.5元/斤 2011-10-18
木耳菜 3.6 4 3.8元/斤 2011-10-18
芹菜 1 1.4 1.2元/斤 2011-10-18
扁豆 4 4.2 4.1元/斤 2011-10-17
菠菜 6.8 7 6.9元/斤 2011-10-17
菜花 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-10-17
草菇 6.6 7 6.8元/斤 2011-10-17
1.6 2 1.8元/斤 2011-10-17
大白菜 1 1.4 1.2元/斤 2011-10-17
胡萝卜 1.2 1.4 1.3元/斤 2011-10-17
黄豆芽 1.2 1.4 1.3元/斤 2011-10-17
4.6 5 4.8元/斤 2011-10-17
茄子 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-10-17
菜花 0.8 1.4 1.1元/斤 2011-10-14
长茄子 2.2 3.6 2.9元/斤 2011-10-14
大白菜 0.5 0.9 0.7元/斤 2011-10-14
大葱 2.8 3.4 3.1元/斤 2011-10-14
大蒜 4 4.6 4.3元/斤 2011-10-14
大油菜 0.7 1 0.85元/斤 2011-10-14
豆角 2.4 3 2.7元/斤 2011-10-14
胡萝卜 0.9 1.6 1.25元/斤 2011-10-14
韭菜 3.6 4 3.8元/斤 2011-10-14
莲藕 2.8 4 3.4元/斤 2011-10-14
菠菜 1.2 2 1.6元/斤 2011-10-13
长茄子 1.2 3 2.1元/斤 2011-10-13
大白菜 0.6 1.1 0.85元/斤 2011-10-13
大葱 0.8 2 1.4元/斤 2011-10-13
大蒜 2.9 3.4 3.15元/斤 2011-10-13
豆角 2 3.2 2.6元/斤 2011-10-13
黑木耳 70 90 80元/斤 2011-10-13
胡萝卜 0.6 1.1 0.85元/斤 2011-10-13
黄豆芽 1.4 1.4 1.4元/斤 2011-10-13
韭菜 2 3.6 2.8元/斤 2011-10-13
空心菜 1.6 2.4 2元/斤 2011-10-13
菜花 1 1.6 1.3元/斤 2011-10-12
长茄子 2.2 3.2 2.7元/斤 2011-10-12
大葱 2.6 3.4 3元/斤 2011-10-12
大白菜 0.5 0.8 0.65元/斤 2011-10-12
豆角 2 2.6 2.3元/斤 2011-10-12
胡萝卜 0.8 1.4 1.1元/斤 2011-10-12
鸡腿菇 8 10 9元/斤 2011-10-12
金针菇 9 13 11元/斤 2011-10-12
韭菜 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-10-12
菜花 1.4 2 1.7元/斤 2011-10-11
长茄子 1.8 2.8 2.3元/斤 2011-10-11
大白菜 0.5 0.8 0.65元/斤 2011-10-11
大葱 2.6 3.4 3元/斤 2011-10-11
大油菜 0.8 1 0.9元/斤 2011-10-11
豆角 2.4 2.8 2.6元/斤 2011-10-11
胡萝卜 0.9 1.6 1.25元/斤 2011-10-11
鸡腿菇 9 10 9.5元/斤 2011-10-11
金针菇 9 13 11元/斤 2011-10-11
韭菜 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-10-11
白萝卜 0.7 0.9 0.8元/斤 2011-10-10
扁豆角 5.2 6 5.7元/斤 2011-10-10
菜花 3 3.6 3.3元/斤 2011-10-10
长茄子 2 3.6 3元/斤 2011-10-10
大白菜 0.8 1.1 1元/斤 2011-10-10
大葱 1.8 2 1.8元/斤 2011-10-10
大蒜 2.4 2.7 2.6元/斤 2011-10-10
胡萝卜 0.5 0.7 0.6元/斤 2011-10-10
黄豆芽 1 1.4 1.2元/斤 2011-10-10
鸡腿菇 7 8 7.6元/斤 2011-10-10
韭菜 2 2.4 2.2元/斤 2011-10-10
菜花 1.6 2.4 2元/斤 2011-10-9
菜心 2 3.6 2.8元/斤 2011-10-9
长茄子 2 3.6 2.8元/斤 2011-10-9
大白菜 0.8 1.2 1元/斤 2011-10-9
大油菜 0.9 1.6 1.25元/斤 2011-10-9
豆角 2.8 3.6 3.2元/斤 2011-10-9
胡萝卜 0.9 1.6 1.25元/斤 2011-10-9
鸡腿菇 7 11 9元/斤 2011-10-9
金针菇 11.2 14 12.6元/斤 2011-10-9
韭菜 3.4 4 3.7元/斤 2011-10-9
空心菜 4 5 4.5元/斤 2011-10-9
苦瓜 4 7 9元/斤 2011-10-9
白豆角 2 4 3元/斤 2011-10-8
白灵菇 30 40 36元/斤 2011-10-8
白萝卜 0.6 1.4 1元/斤 2011-10-8
白玉菇 26 28 27元/斤 2011-10-8
扁豆 3 4.4 3.8元/斤 2011-10-8
菠菜 1.6 6 3.8元/斤 2011-10-8
菜花 0.8 2.4 1.6元/斤 2011-10-8
菜心 2 3.6 3元/斤 2011-10-8
草菇 16 18 17元/斤 2011-10-8
大白菜 0.8 1.4 1.1元/斤 2011-10-8
白豆角 4 4.2 4.1元/斤 2011-9-30
白萝卜 0.7 0.9 0.8元/斤 2011-9-30
扁豆 4 4.2 4.1元/斤 2011-9-30
菠菜 6.8 7 6.9元/斤 2011-9-30
菜花 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-9-30
菜心 1.8 2 1.9元/斤 2011-9-30
草菇 6.6 7 6.8元/斤 2011-9-30
刺黄瓜 3 3.4 3.2元/斤 2011-9-30
1.6 2 1.8元/斤 2011-9-30
大白菜 1 1.4 1.2元/斤 2011-9-30
白萝卜 0.7 0.9 0.8元/斤 2011-9-29
扁豆角 5.2 6 5.7元/斤 2011-9-29
菠菜 1.6 1.8 1.7元/斤 2011-9-29
菜花 3 3.6 3.3元/斤 2011-9-29
长茄子 2 3.6 3元/斤 2011-9-29
大白菜 0.8 1.1 1元/斤 2011-9-29
大葱 1.8 2 1.8元/斤 2011-9-29
大蒜 2.4 2.7 2.6元/斤 2011-9-29
冬瓜 0.3 0.4 0.3元/斤 2011-9-29
白萝卜 0.5 1 0.8元/斤 2011-9-27
扁豆角 6 9 8元/斤 2011-9-27
菠菜 2.4 3 2.6元/斤 2011-9-27
长茄子 1 3 1.6元/斤 2011-9-27
菜花 3 4 3.8元/斤 2011-9-27
大白菜 1 1.4 1.2元/斤 2011-9-27
冬瓜 0.24 0.3 0.26元/斤 2011-9-27
大葱 1 1.4 1.2元/斤 2011-9-27
韭菜 2 3 2.6元/斤 2011-9-27
莲藕 1 3.6 3元/斤 2011-9-27
木耳 2 3 2.6元/斤 2011-9-27
白萝卜 0.4 0.6 0.5元/斤 2011-9-26
扁豆 2.5 3.5 3元/斤 2011-9-26
菠菜 1.8 2 1.9元/斤 2011-9-26
菜花 2 2.8 2.4元/斤 2011-9-26
长茄 0.8 1 0.9元/斤 2011-9-26
大白菜 0.5 0.6 0.55元/斤 2011-9-26
冬瓜 0.2 0.4 0.3元/斤 2011-9-26
胡萝卜 0.7 0.9 0.8元/斤 2011-9-26
黄瓜 1 1.2 1.1元/斤 2011-9-26
尖椒 0.8 1 0.9元/斤 2011-9-26
白萝卜 0.6 1.1 0.85元/斤 2011-9-23
菠菜 2.8 4 3.4元/斤 2011-9-23
菜花 3.6 5.2 4.4元/斤 2011-9-23
长茄子 1.4 2 1.7元/斤 2011-9-23
大白菜 0.9 1.1 1元/斤 2011-9-23
冬瓜 0.3 0.4 0.35元/斤 2011-9-23
冬笋 5 5 5元/斤 2011-9-23
豆角 2.8 3.2 3元/斤 2011-9-23
白豆角 2 4.6 3.4元/斤 2011-9-22
白灵菇 28 36 32元/斤 2011-9-22
白萝卜 0.6 1.6 1.1元/斤 2011-9-22
白玉菇 26 30 28元/斤 2011-9-22
扁豆 2 4 3元/斤 2011-9-22
菠菜 2.8 8 5.4元/斤 2011-9-22
菜花 2 4.4 3.2元/斤 2011-9-22
菜心 1.6 3.6 2.6元/斤 2011-9-22
大白菜 0.7 1.1 0.9元/斤 2011-9-22
佛手瓜 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-9-22
胡萝卜 1.2 2 1.6元/斤 2011-9-22
黄豆芽 1.4 1.6 1.5元/斤 2011-9-22
活鲤鱼 11 13 12元/斤 2011-9-19
活草鱼 11 15 13元/斤 2011-9-19
活鲫鱼 9 17.6 13.3元/斤 2011-9-19
白鲢活鱼 5.4 8 6.7元/斤 2011-9-19
养殖鲶鱼 18 20 19元/斤 2011-9-19
白鳝鱼 130 140 135元/斤 2011-9-19
鲈鱼 50 54 52元/斤 2011-9-19
梭子蟹 30 90 60元/斤 2011-9-19
扇贝 28 36 32元/斤 2011-9-19
澳洲龙虾 196 198 197元/斤 2011-9-16
八爪鱼 30 35 32.5元/斤 2011-9-16
白蛤 3 4 3.5元/斤 2011-9-16
草鱼 6.8 7 6.9元/斤 2011-9-16
大扇贝 16 17 16.5元/斤 2011-9-16
大香螺 21 22 21.5元/斤 2011-9-16
淡水鲈鱼 25 25 25元/斤 2011-9-16
多宝鱼 25 28 26.5元/斤 2011-9-16
嘎鱼 16.5 18.5 17.5元/斤 2011-9-16
公河蟹 18 19 18.5元/斤 2011-9-16
桂鱼 35 38 36.5元/斤 2011-9-16
大白菜 0.7 1 0.85元/斤 2011-9-15
洋白菜 0.5 1 0.75元/斤 2011-9-15
小白菜 0.6 1 0.8元/斤 2011-9-15
油菜 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-9-15
大葱 1.6 2.6 2.1元/斤 2011-9-15
韭菜 0.8 1.2 1元/斤 2011-9-15
豆角 2.4 3 2.7元/斤 2011-9-15
绿豆芽 1.8 1.8 1.8元/斤 2011-9-15
丝瓜 2.4 5 3.7元/斤 2011-9-15
西葫芦 1 2.8 1.9元/斤 2011-9-15
南瓜 1 1.3 1.15元/斤 2011-9-15
白豆角 4 4.2 4.1元/斤 2011-9-14
白萝卜 0.7 0.9 0.8元/斤 2011-9-14
扁豆 4 4.2 4.1元/斤 2011-9-14
菠菜 6.8 7 6.9元/斤 2011-9-14
菜花 3.2 3.6 3.4元/斤 2011-9-14
菜心 1.8 2 1.9元/斤 2011-9-14
草菇 6.6 7 6.8元/斤 2011-9-14
刺黄瓜 3 3.4 3.2元/斤 2011-9-14
大白菜 1 1.4 1.2元/斤 2011-9-14
大黄花鱼 42 50 46元/斤 2011-9-9
小黄花鱼 12 14 13元/斤 2011-9-9
大带鱼 36 46 41元/斤 2011-9-9
小带鱼 28 30 29元/斤 2011-9-9
鲅鱼 8 10 9元/斤 2011-9-9
活鲤鱼 16 17 16元/斤 2011-9-9
活草鱼 15 17 16元/斤 2011-9-9
活鲫鱼 14 18 16元/斤 2011-9-9
扇贝 4 9 6元/斤 2011-9-9
鲍鱼 145 290 218元/斤 2011-9-9
蜜桔 5 7 6元/斤 2011-9-7
木瓜 6 6.4 6.2元/斤 2011-9-7
柠檬 7 7.2 7.1元/斤 2011-9-7
苹果 2.6 4.2 3.4元/斤 2011-9-7
葡萄 3.2 7.6 5.4元/斤 2011-9-7
石榴 3.6 9 6.3元/斤 2011-9-7
桃子 3.6 6 4.8元/斤 2011-9-7
西瓜 1.14 1.26 1.2元/斤 2011-9-7
香瓜 1.8 3 2.4元/斤 2011-9-7
香蕉 4 4.8 4.4元/斤 2011-9-7
鸭梨 2 2.2 2.1元/斤 2011-9-7
油菜 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-9-6
菠菜 4.4 6 5元/斤 2011-9-6
洋白菜 0.7 1 0.8元/斤 2011-9-6
菜花 2.6 3.6 3元/斤 2011-9-6
西兰花 3.2 5 3.6元/斤 2011-9-6
生菜 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-9-6
莴笋 2 2.4 2.2元/斤 2011-9-6
油麦菜 4 5 4.6元/斤 2011-9-6
芹菜 1.4 1.6 1.5元/斤 2011-9-6
大白菜 0.9 1 0.9元/斤 2011-9-6
黄瓜 1.6 3.6 2.6元/斤 2011-9-5
青椒 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-9-5
芹菜 1 2 1.4元/斤 2011-9-5
土豆 1 1.8 1.6元/斤 2011-9-5
白萝卜 0.6 1 0.8元/斤 2011-9-5
菠菜 1.6 2.4 2元/斤 2011-9-5
茄子 0.6 1.8 1元/斤 2011-9-5
胡萝卜 1.2 1.7 1.6元/斤 2011-9-5
菜花 1 1.4 1.2元/斤 2011-9-5
南瓜 1.6 2 1.8元/斤 2011-9-5
尖椒 1.1 1.3 1.2元/斤 2011-9-5
鹌鹑蛋 12 13 12.5元/斤 2011-9-2
白条鸡 12 15 14元/斤 2011-9-2
白条猪(瘦) 22 26 24.07元/斤 2011-9-2
柴鸡蛋 9.56 9.56 9.56元/斤 2011-9-2
纯排骨 30 32 31元/斤 2011-9-2
鸡脖子 4 5 4.5元/斤 2011-9-2
鸡翅 14 16 14.5元/斤 2011-9-2
鸡肝 3 5 3元/斤 2011-9-2
鸡架子 1.5 3 2元/斤 2011-9-2
鸡皮 1.5 3 2元/斤 2011-9-2
鸡头 2 3 2.5元/斤 2011-9-2
胡萝卜 1.6 2 1.8元/斤 2011-9-1
土豆 1.4 2.8 1.8元/斤 2011-9-1
山药 10 40 12元/斤 2011-9-1
生姜 4 6 5元/斤 2011-9-1
平菇 3 5 4元/斤 2011-9-1
香菇 6 11 9元/斤 2011-9-1
豆角 3 5.6 4元/斤 2011-9-1
绿豆芽 1.6 2 1.8元/斤 2011-9-1
油菜 3 4 3.2元/斤 2011-9-1
菠菜 4 6 4.4元/斤 2011-9-1
洋白菜 0.8 1 0.9元/斤 2011-9-1
西兰花 3.2 4 3.6元/斤 2011-9-1
生菜 2 2.4 2.2元/斤 2011-9-1
莴笋 2 2.4 2.2元/斤 2011-9-1
大白菜 0.5 0.8 0.65元/斤 2011-8-31
洋白菜 0.4 0.9 0.65元/斤 2011-8-31
小白菜 0.6 1 0.8元/斤 2011-8-31
油菜 1.6 2 1.8元/斤 2011-8-31
豆角 1.6 3 2.3元/斤 2011-8-31
黄瓜 1.4 2.6 2元/斤 2011-8-31
冬瓜 0.3 0.4 0.35元/斤 2011-8-31
绿豆芽 1.8 1.8 1.8元/斤 2011-8-31
丝瓜 2 4.4 3.2元/斤 2011-8-31
西葫芦 0.6 2.2 1.4元/斤 2011-8-31
西红柿 1.8 2.4 2.1元/斤 2011-8-30
富士苹果 3.4 5 4.2元/斤 2011-8-30
雪梨 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-8-30
桃子 3.2 5 4.1元/斤 2011-8-30
油桃 4 6 5元/斤 2011-8-30
蟠桃 4 5 4.5元/斤 2011-8-30
青提子 7 9 8元/斤 2011-8-30
巨峰葡萄 4.8 5.6 5.2元/斤 2011-8-30
菠萝 4 6 5元/斤 2011-8-30
芒果 8 9 8.5元/斤 2011-8-30
大白菜 0.5 0.9 0.7元/斤 2011-8-29
大白菜 0.5 0.9 0.7元/斤 2011-8-29
洋白菜 0.4 0.9 0.65元/斤 2011-8-29
小白菜 0.6 1 0.8元/斤 2011-8-29
油菜 2 3 2.5元/斤 2011-8-29
大葱 1.4 2.6 2元/斤 2011-8-29
韭菜 1.4 2 1.7元/斤 2011-8-29
豆角 2.8 4 3.4元/斤 2011-8-29
黄瓜 1.4 4 2.7元/斤 2011-8-29
冬瓜 0.3 0.4 0.35元/斤 2011-8-29
丝瓜 2 4.4 3.2元/斤 2011-8-29
大白菜 0.4 0.7 0.6元/斤 2011-8-26
小白菜 2 4 3元/斤 2011-8-26
油菜 4 6 5元/斤 2011-8-26
菠菜 3 5 4元/斤 2011-8-26
洋白菜 0.4 1 0.7元/斤 2011-8-26
菜花 0.4 1.4 1.2元/斤 2011-8-26
西兰花 1 5 2.5元/斤 2011-8-26
莴笋 1.4 2 1.8元/斤 2011-8-26
油麦菜 3.6 6 4元/斤 2011-8-26
芹菜 0.9 1.4 1.1元/斤 2011-8-26
菜花 1.2 2 1.6元/斤 2011-8-25
长茄子 2 2.6 2.3元/斤 2011-8-25
大白菜 0.5 0.7 0.6元/斤 2011-8-25
豆角 3 3.6 3.3元/斤 2011-8-25
胡萝卜 1.6 2.2 1.9元/斤 2011-8-25
金针菇 7.2 11.6 9.4元/斤 2011-8-25
韭菜 2 2.6 2.3元/斤 2011-8-25
空心菜 3.6 4 3.8元/斤 2011-8-25
苦瓜 2.6 4 3.3元/斤 2011-8-25
芹菜 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-8-25
丝瓜 3.4 4.4 3.9元/斤 2011-8-25
大白菜 0.6 0.8 0.7元/斤 2011-8-24
小白菜 3.2 3.4 3.3元/斤 2011-8-24
洋白菜 9.9 10 9.95元/斤 2011-8-24
油菜 5 5.2 5.1元/公斤 2011-8-24
韭菜 2 2.6 2.3元/公斤 2011-8-24
芹菜 1.1 1.5 1.3元/公斤 2011-8-24
南瓜 1.6 2 1.8元/公斤 2011-8-24
大白菜 0.6 0.8 0.7元/斤 2011-8-23
小白菜 4 4.4 4.2元/斤 2011-8-23
洋白菜 0.6 0.8 0.7元/斤 2011-8-23
油菜 5 5.6 5.3元/斤 2011-8-23
菠菜 8 8.6 8.3元/斤 2011-8-23
空心菜 3.6 4 3.8元/斤 2011-8-23
韭菜 2.2 2.6 2.4元/斤 2011-8-23
芹菜 1.2 1.6 1.4元/斤 2011-8-23
西洋芹 3.6 4 3.8元/斤 2011-8-23
南瓜 1.6 2 1.8元/斤 2011-8-23
苹果 2.4 6 4.2元/斤 2011-8-22
2.4 3.6 3元/斤 2011-8-22
丝瓜 1 3 2元/斤 2011-8-19
西葫芦 0.6 1.4 1元/斤 2011-8-19
西兰花 1 2 1.5元/斤 2011-8-19
洋白菜 0.4 1 0.7元/斤 2011-8-19
油菜 2.4 2.6 2.4元/斤 2011-8-12
菠菜 2.8 3 2.9元/斤 2011-8-12

更多热门招商

更多数据统计

更多入驻会员

关于我们    -     会员服务    -     广告服务    -     网站建设    -     人力资源    -     服务中心    -     网站地图    -     鸣谢合作


本站主域名:chinafoods.cn|chinafoods.net|食品信息.中国 通用网址:中国食品信息网
信息反馈QQ:100080036 100080028 100807000
QQ群:东:9938888 南:9885555 西:9933888 北:9933555 超级群:35262277
中国食品信息网 版权所有 Copyright © 1998 - 2011 经营性ICP证:鲁B2-20110070 鲁ICP备11028005号
本站部分图文资料来自互联网,旨在传播更多信息,如有侵犯版权请来信告之,经查证后三天内删除!